2–4 de abril de 2027 · Burjassot
Premios y récords
Los trofeos se entregan una vez finalizada cada prueba y publicados los resultados oficiales, atendiendo siempre al género que figure en el DNI o pasaporte. La medalla de finisher se entrega en el momento de finalizar.
Premios por prueba
- Trofeo a los tres primeros y a las tres primeras en 48 horas y 48 horas andarín, 24 horas, 12 horas, 6 horas, 50 km y 100 km.
- Trofeo a los tres primeros en las 24 horas por equipos.
- Medalla de finisher para todos en 48 horas y 48 horas andarín, 24 horas, 12 horas, 6 horas, 50 km y 100 km.
Inscripción gratuita para la próxima edición
| 48 horas | 369 km (masculina) · 319 km (femenina) |
| 24 horas | 244 km (masculina) · 224 km (femenina) |
| 12 horas | 141 km (masculina) · 128 km (femenina) |
| 6 horas | 88 km (masculina) · 77 km (femenina) |
| 50 km | 3:08:00 (masculina) · 3:40:00 (femenina) |
| 100 km | 7:00:00 (masculina) · 8:00:00 (femenina) |
Para los 5 primeros de la clasificación final de cada prueba y sexo que superen estas marcas, en la misma prueba. El premio es personal e intransferible.
Récords de la prueba
| Maratón · Jesús Ángel Olmos Pascual (Vicky Foods Athletics), 21/01/2023 | 2:23:38 |
| Maratón · María Isabel Sixto Tato (C.A. La Blanca), 22/03/2025 | 3:00:13 |
| 50 km · Jesús Ángel Olmos Pascual (Vicky Foods Athletics), 21/01/2023 | 2:50:43 |
| 50 km · Mireia Sosa Pérez (C.A. Els Sitges – Burjassot), 21/01/2023 | 3:34:54 |
| 100 km · Antonio Jesús Aguilar Conejo (Guadalhorce Álora), 01/04/2023 | 6:27:38 |
| 100 km · Mireia Sosa Pérez (C.A. Els Sitges – Burjassot), 01/04/2023 | 7:52:21 |
| 6 horas · Antonio Jesús Aguilar Conejo (Guadalhorce Álora), 01/04/2023 | 93,633 km |
| 6 horas · María Mercedes Pila Viracocha (Independiente), 01/04/2023 | 77,456 km |
| 12 horas · José Antonio Castilla Rodríguez (C.D. Atracón), 09/05/2021 | 150,794 km |
| 12 horas · Michelle White (Lonely Goats RC (GBR)), 29/03/2026 | 131,852 km |
| 24 horas · Eduardo Cebrián Mtez. de Lagos (C.A. Tenerife CajaCanarias), 10/04/2022 | 242,152 km |
| 24 horas · Michelle White (Lonely Goats RC (GBR)), 29/03/2026 | 206,009 km |
| 48 horas · Dan Lawson (West Ham), 21/03/2025 | 395,329 km |
| 48 horas · Julia Rakitina (Independiente (Estonia)), 29/03/2026 | 327,723 km |
| 50 millas · Iñaki Jiménez Sorrón (Itxilpen), 28/03/2026 | 5:40:15 |
| 50 millas · Ana María Reguillo Moreno (Goierri Garaia), 23/03/2025 | 6:29:05 |
| 100 millas · Eduardo Cebrián Mtez. de Lagos (C.A. Tenerife CajaCanarias), 10/04/2022 | 15:06:17 |
| 100 millas · Michelle White (Lonely Goats RC (GBR)), 29/03/2026 | 14:53:44 |
| 200 millas · Ginés Maciá Molina (Los Machaca Piedras), 29/03/2026 | 47:52:36 |
| 200 millas · Julia Rakitina (Independiente (Estonia)), 29/03/2026 | 46:53:17 |
Reclamaciones
Un atleta, o un delegado debidamente acreditado en su nombre, puede reclamar verbalmente al juez árbitro hasta 30 minutos después de la comunicación oficial de los resultados. Si se desestima, puede reclamar por escrito al jurado de apelación, con un depósito de 100 € que se devuelve si la reclamación es atendida.